Dla każdego ogrodu są dwie strony. Plan reklam pokazuje kręgi do Meta w trzech priorytetach z pinezkami do skopiowania. Mapa szczegółowa ma mapę cieplną ludności, dzieci, rodziców 25–44 i seniorów oraz tabelę gmin. Liczby: GUS 31.12.2025 i siatka 1 km ze spisu 2021, krąg 120 km w linii prostej od ogrodu.
| Ogród | Ludność do 120 km | Do 60 km | Główny budżet: ludzie | Główny budżet: miejsca | Strony |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzeszów (Malawa) | 3 753 270 | 1 649 822 | 529 25382 716 dzieci | Rzeszów z okolicą, Łańcut, Ropczyce i Sędziszów Młp., Strzyżów, Kolbuszowa, Leżajsk i Nowa Sarzyna, Brzozów | Plan reklam Mapa szczegółowa |
| Skarżysko-Kamienna | 5 715 021 | 1 325 824 | 701 08392 559 dzieci | Skarżysko i Suchedniów, Kielce z okolicą, Radom z okolicą, Starachowice i Wąchock, Szydłowiec, Końskie | Plan reklam Mapa szczegółowa |
| Kalisz (Gołuchów) | 6 479 931 | 1 082 638 | 352 74750 292 dzieci | Kalisz z okolicą, Ostrów Wlkp., Pleszew, Jarocin, Krotoszyn | Plan reklam Mapa szczegółowa |
| Zielona Góra | 3 597 965 | 834 546 | 340 20146 556 dzieci | Zielona Góra z okolicą, Nowa Sól i Otyń, Sulechów, Świebodzin, Żary, Żagań, Krosno Odrzańskie | Plan reklam Mapa szczegółowa |
| Słupsk (Dolina Charlotty) | 2 498 845 | 403 629 | 159 96920 831 dzieci | Słupsk z okolicą, Ustka, Sławno, Darłowo | Plan reklam Mapa szczegółowa |
| Olsztyn (Butryny) | 2 478 223 | 694 830 | 277 08638 817 dzieci | Olsztyn z okolicą, Olsztynek, Szczytno, Nidzica, Biskupiec | Plan reklam Mapa szczegółowa |
Opracowanie: 16.11.2026.